후라토 식당 창업 시 필요한 비용
나의 투자 금액과 후라토 식당 창업 기준 비용을 확인해 보세요.
항목 | 금액 | 수량 | 내용 |
---|---|---|---|
가맹비 | 10,000,000 | 1회 | 최초 가맹비 |
교육비 | 5,000,000 | 1회 | 이론 및 실습 교육 |
보증금 | 5,000,000 | 1회 | 계약 이행 보증금 (부가세 제외 항목) |
인테리어 | 50,600,000 | 73.08㎡ | 3.3㎡(1평)당 230만원 |
주방설비/집기 | 23,100,000 | 73.08㎡ | 3.3㎡(1평)당 105만원 |
의탁자 | 3,500,000 | 10조 | 2인 1조당 35만원 |
소모품비 | 4,500,000 | 1식 | 명함, 메뉴판, 각종 POP 등 일체 |
POS | 1,500,000 | 1대 | 포스 관리 및 소모품 등 |
총 비용 | 103,200,000 | 부가세 별도 |
- 가맹본부가 지정하는 인테리어 컨셉 준수
- 별도공사 : 철거, 가스, 소방, 전기증설, 냉난방기, 덕트, 간판, 벽화, 음향 등
- 상기 금액은 상권, 평수, 법령 및 매장의 내부 규정에 따라 변동될 수 있습니다.